Nilai Sementara Literasi TIK TA 2018/2019


Pada semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan matakuliah selama 7 minggu perkuliahan (Mg 1- Mg 7) sebelum UTS, 1 minggu dilaksanakan UTS, dan selama 6 minggu perkuliahan (Mg 8- Mg 14). Hingga tanggal 22 November 2018 perkuliahan telah sampai pada minggu ke 13. Masih ada pelaksanaan Minggu ke-14 yaitu Tugas Kelompok berbentuk presentasi tugas besar untuk mengisi 30% komponen nilai.

Berikut ini adalah nilai sementara yang telah diperoleh berdasarkan 6 tugas, dan 1 UTS. Komponen nilai yang belum terpenuhi adalah Tugas Besar/Tugas kelompok.

 

KELAS NIM Tugas Mandiri UTS Tugas Kelompok Tgs. Word Tgs. Google Search Tgs. Excel Tgs. Gdrive Tgs. Blog Nilai Semen tara
20% 25% 30% 5% 5% 5% 5% 5%
D3KA-42-03 6703183057 100 91.5 6 100 45 100 88 59.83
D3KA-42-03 6703184008 100 85.5 6 85 100 67 83 58.43
D3KA-42-01 6703180029 85 91 6 100 100 75 91 58.35
D3KA-42-03 6703184011 100 84 6 85 100 67 83 58.05
D3KA-42-03 6703184046 100 82.5 4 85 75 100 83 57.98
D3KA-42-01 6703183077 91 92 4 85 75 80 88 57.80
D3KA-42-02 6703184073 100 69 4 100 100 100 83 56.60
D3KA-42-03 6703184028 100 85.5 6 85 45 80 83 56.33
D3KA-42-02 6703183089 100 66 10 100 100 100 82 56.10
D3KA-42-03 6703180067 100 77 4 85 60 100 83 55.85
D3KA-42-03 6703184014 100 67.5 6 100 75 100 86 55.23
D3KA-42-01 6703183072 91 75 4 100 75 100 83 55.05
D3KA-42-02 6703183063 100 75.5 4 100 75 70 73 54.98
D3KA-42-03 6703183090 100 69 4 100 60 94 94 54.85
D3KA-42-02 6703180013 100 73.5 4 100 75 77 73 54.83
D3KA-42-03 6703183082 78 82 4 85 100 94 83 54.40
D3KA-42-02 6703181007 100 64.5 4 100 100 85 72 54.18
D3KA-42-03 6703184031 100 64 6 100 75 100 73 53.70
D3KA-42-02 6703180056 100 64 4 100 75 100 73 53.60
D3KA-42-03 6703181052 100 68.5 4 100 60 77 83 53.33
D3KA-42-03 6703183074 100 70 4 85 60 94 73 53.30
D3KA-42-03 6703180023 100 67 4 85 60 94 83 53.05
D3KA-42-03 6703183085 100 64.5 4 85 75 97 73 52.83
D3KA-42-02 6703180019 100 72.5 4 85 60 75 67 52.68
D3KA-42-02 6703184043 100 60 6 85 75 97 81 52.20
D3KA-42-01 6703184065 75 74 4 85 100 95 83 51.85
D3KA-42-03 6703183080 100 50.5 4 100 100 97 83 51.83
D3KA-42-02 6703183060 100 68.5 6 100 75 30 83 51.83
D3KA-42-03 6703183064 100 68.5 4 60 60 77 83 51.33
D3KA-42-01 6703180058 100 61 4 85 75 72 83 51.20
D3KA-42-03 6703180034 100 79 4 85 60 0 73 50.85
D3KA-42-02 6703184051 100 65.5 4 60 60 80 83 50.73
D3KA-42-02 6703180078 100 58.5 4 85 75 74 83 50.68
D3KA-42-03 6703184049 78 73.5 4 100 60 97 73 50.68
D3KA-42-02 6703183054 100 52 6 100 100 70 73 50.45
D3KA-42-03 6703180055 100 55 4 85 60 97 83 50.20
D3KA-42-03 6703184005 100 49 4 85 100 97 73 50.20
D3KA-42-01 6703184047 100 68.5 4 60 60 59 73 49.93
D3KA-42-03 6703183061 83 62.5 4 85 100 77 83 49.68
D3KA-42-02 6703183066 100 52.5 4 85 75 85 77 49.43
D3KA-42-01 6703181086 70 79 10 100 20 100 83 49.40
D3KA-42-01 6703184003 84 80.5 4 100 60 80 0 49.13
D3KA-42-01 6703180001 70 72 10 100 60 75 88 48.65
D3KA-42-02 6703183087 100 55.5 4 100 75 30 83 48.48
D3KA-42-03 6703184017 100 58 10 60 45 80 83 48.40
D3KA-42-01 6703184042 75 71.5 4 85 60 72 83 48.08
D3KA-42-02 6703184010 100 51 4 85 100 30 83 47.85
D3KA-42-01 6703180009 76 66.5 4 100 60 72 83 47.78
D3KA-42-02 6703184048 100 56.5 4 100 60 25 83 47.73
D3KA-42-02 6703184038 100 41.5 4 100 60 97 83 47.58
D3KA-42-02 6703184030 100 51 4 100 75 30 83 47.35
D3KA-42-01 6703183083 100 44.5 4 85 60 80 88 46.98
D3KA-42-03 6703184026 100 45.5 4 85 45 80 88 46.48
D3KA-42-01 6703184015 70 65.5 4 100 60 82 73 46.33
D3KA-42-01 6703181021 67 62 4 100 75 77 88 46.10
D3KA-42-01 6703180012 70 62.5 4 100 60 80 83 45.98
D3KA-42-01 6703183081 76 51 4 100 75 95 83 45.80
D3KA-42-01 6703183091 81 46.5 6 100 75 95 83 45.78
D3KA-42-02 6703180092 100 38 4 85 75 75 83 45.60
D3KA-42-02 6703180025 100 57.5 4 85 60 72 0 45.43
D3KA-42-01 6703183068 81 59 4 85 20 97 83 45.40
D3KA-42-02 6703180035 100 37 4 85 75 75 78 45.10
D3KA-42-02 6703180069 100 44.5 4 100 60 25 83 44.73
D3KA-42-01 6703183062 74 60.5 10 85 20 97 83 44.68
D3KA-42-01 6703184053 73 61.5 4 55 60 92 83 44.68
D3KA-42-02 6703180033 100 44 4 85 60 30 82 44.05
D3KA-42-02 6703184004 100 46.5 4 100 60 25 58 43.98
D3KA-42-03 6703184036 72 48 6 85 75 94 86 43.70
D3KA-42-02 6703184016 100 30 4 85 60 97 73 43.45
D3KA-42-01 6703180040 70 69 6 60 45 47 73 42.80
D3KA-42-03 6703180044 85 42.5 4 55 60 97 87 42.78
D3KA-42-01 6703183076 75 53.5 4 100 20 92 68 42.58
D3KA-42-03 6703180088 79 51 4 100 75 97 0 42.35
D3KA-42-03 6703180020 77 44.5 4 60 60 94 92 42.03
D3KA-42-02 6703184002 100 39 4 85 60 25 67 41.80
D3KA-42-01 6703181018 61 61.5 4 85 45 72 78 41.78
D3KA-42-01 6703180006 67 45 4 100 75 80 68 41.00
D3KA-42-01 6703180037 79 46 4 85 45 71 68 40.95
D3KA-42-01 6703184032 67 51 6 85 45 65 92 40.80
D3KA-42-01 6703180024 70 45.5 4 85 60 80 73 40.48
D3KA-42-01 6703183059 64 54 4 85 20 100 67 40.10
D3KA-42-02 6703183084 100 30 4 100 0 57 83 39.70
D3KA-42-01 6703184045 67 59.5 4 85 60 70 0 39.23
D3KA-42-03 6703184039 71 33.5 4 85 60 90 83 38.68
D3KA-42-01 6703184050 20 65.5 4 100 60 95 97 38.18
D3KA-42-03 6703184075 100 31.5 4 60 45 20 64 37.53
D3KA-42-03 6703180071 74 21.5 4 100 60 54 83 35.23
D3KA-42-02 6703180041 49 51 4 85 0 72 70 34.10
D3KA-42-03 6703184093 60 33.5 6 85 45 40 73 32.83
D3KA-42-01 6703184094 52 41.5 4 85 45 10 0 27.98
D3KA-42-02 6703184022 0 47.5 4 100 0 77 83 25.08
D3KA-42-01 6703180027 0 52.5 10 85 0 30 0 19.38
D3KA-42-02 6703171086 0 49.5 4 60 45 25 0 19.08
D3KA-42-02 6703180079 0 0 0 100 0 10 0 5.50
D3KA-42-02 6703180070 0 0 0 60 0 10 0 3.50

Leave a Reply